<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Up For Music   Actualité High-Tech</title>
	<atom:link href="http://www.upformusic.com/fr/cat/actu/high-tech/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.upformusic.com/fr</link>
	<description>Vendez votre musique sur Internet (Marketing, Promotion, Production...)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:27:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Vidéo sponsorisée : Samsung et nos problèmes de batteries</title>
		<link>http://www.upformusic.com/fr/video-sponsorisee-samsung-et-nos-problemes-de-batteries/4489</link>
		<comments>http://www.upformusic.com/fr/video-sponsorisee-samsung-et-nos-problemes-de-batteries/4489#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UpForMusic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upformusic.com/fr/?p=4489</guid>
		<description><![CDATA[Tablette, appareil photo, téléphone... quand il n'y a plus d'energie dans nos batteries, on fait quoi ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.upformusic.com/fr/wp-content/uploads/2012/05/Samsung_1.jpg" alt="" title="Samsung_1" width="500" height="723" class="alignnone size-full wp-image-4490" /></p>
<p>Samsung, la marque au multiple facette joue avec l&#8217;une de nos plus grande peur, celle de ne plus avoir de batterie sur notre téléphone portable, tablette tactile, appareil photo&#8230; et donc manquer LA photo à faire pour son compte Instagram ou Flick R, LE statut facebook à publier en urgence, ou encore le copain ou la copine à appeler absolument car c&#8217;est son anniversaire et que comme souvent, on a oublié.</p>
<p>Dans la vidéo sélectionné (il y a plusieurs), découvrez comment un passager de classe économique se fait remettre cordialement en place quand il demande s&#8217;il peut charger son téléphone à bord, ou qu&#8217;un couple de retraité en plein Grand Canyon (Californie) voit leur appareil photo s&#8217;éteindre au moment d&#8217;immortaliser leurs vacances.</p>
<p><script type="text/javascript" src="http://video.unrulymedia.com/wildfire_73536599.js"></script></p>
<p>D&#8217;autres passages avec la miss brunette qui continue de téléphoner sans se rendre compte que son téléphone est OFF, mais comment Samsung va donc nous sauver ? Avez des ressources et appareils moins gourmands en energie jusqu&#8217;à 50% !</p>
<p><img src="http://www.upformusic.com/fr/wp-content/uploads/2012/05/Samsung_3.jpg" alt="" title="Samsung_3" width="500" height="416" class="alignnone size-full wp-image-4492" /></p>
<p><img src="http://www.upformusic.com/fr/wp-content/uploads/2012/05/samsung_2.jpg" alt="" title="samsung_2" width="500" height="543" class="alignnone size-full wp-image-4491" /></p>
<p>Plus sur <a href="http://unr.ly/KjYHSN" target="_blank">http://unr.ly/KjYHSN</a></p>
<p>Article sponsorisé</p>
<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:80px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.upformusic.com%2Ffr%2Fvideo-sponsorisee-samsung-et-nos-problemes-de-batteries%2F4489&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:60px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://www.upformusic.com/fr/video-sponsorisee-samsung-et-nos-problemes-de-batteries/4489" ></div></div><div class="really_simple_share_linkedin" style="width:60px;"><script type="IN/Share"  data-url="http://www.upformusic.com/fr/video-sponsorisee-samsung-et-nos-problemes-de-batteries/4489"></script></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:90px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Vidéo sponsorisée : Samsung et nos problèmes de batteries @upformusic" data-url="http://www.upformusic.com/fr/video-sponsorisee-samsung-et-nos-problemes-de-batteries/4489" 
						data-via="" data-lang="fr" ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.upformusic.com/fr/video-sponsorisee-samsung-et-nos-problemes-de-batteries/4489/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SoundHound, l’application pour trouver un titre de musique!</title>
		<link>http://www.upformusic.com/fr/soundhound-l%e2%80%99application-pour-trouver-un-titre-de-musique/3460</link>
		<comments>http://www.upformusic.com/fr/soundhound-l%e2%80%99application-pour-trouver-un-titre-de-musique/3460#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 15:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UpForMusic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Boutique]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone App']]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[application iphone]]></category>
		<category><![CDATA[soundhound]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upformusic.com/fr/?p=3460</guid>
		<description><![CDATA[Cette application iPhone et iPad offre un usage illimité pour rechercher le titre des chansons. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3463" title="soundhound" src="http://www.upformusic.com/fr/wp-content/uploads/2011/07/soundhound.jpg" alt="" width="500" height="300" /></p>
<p>SoundHound offre un usage illimité pour rechercher le titre des chansons. En quelques secondes, avec un appareil muni d’un microphone, vous allez pouvoir avoir toutes les informations sur un titre sortant d’une enceinte. Il fonctionne aussi très bien si vous chantez ou murmurez une chanson – à condition d’avoir un minimum de notes justes —.</p>
<p>En plus de trouver le titre, SoundHound propose des extraits vidéos du morceau trouvé, la biographie de l’artiste, une sélection artistes similaires et offre la possibilité de l’acheter sur iTunes.</p>
<p>Les plus :</p>
<p>-       Partage instantané des titres par courriel, Facebook ou Twitter</p>
<p>-       Lecture des pistes de l’iPod avec les paroles.</p>
<p>Les moins :</p>
<p>-       Il arrive que l’application bug lorsqu’on l’utilise pour lire les pistes de l’iPod.</p>
<p>-       La reconnaissance vocale par le nom de l’artiste ou le titre de la chanson fonctionne moyennement bien.</p>
<p>Téléchargez l’application SoundHound <a title="Soundhound" href="http://itunes.apple.com/fr/app/soundhound/id355554941?mt=8" target="_blank">ici</a>.</p>
<p>@Loic_i</p>
<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:80px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.upformusic.com%2Ffr%2Fsoundhound-l%25e2%2580%2599application-pour-trouver-un-titre-de-musique%2F3460&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:60px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://www.upformusic.com/fr/soundhound-l%e2%80%99application-pour-trouver-un-titre-de-musique/3460" ></div></div><div class="really_simple_share_linkedin" style="width:60px;"><script type="IN/Share"  data-url="http://www.upformusic.com/fr/soundhound-l%e2%80%99application-pour-trouver-un-titre-de-musique/3460"></script></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:90px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="SoundHound, l’application pour trouver un titre de musique! @upformusic" data-url="http://www.upformusic.com/fr/soundhound-l%e2%80%99application-pour-trouver-un-titre-de-musique/3460" 
						data-via="" data-lang="fr" ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.upformusic.com/fr/soundhound-l%e2%80%99application-pour-trouver-un-titre-de-musique/3460/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitick, le site numéro 1 de l’e-ticket dans sa poche!</title>
		<link>http://www.upformusic.com/fr/digitick/3244</link>
		<comments>http://www.upformusic.com/fr/digitick/3244#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 21:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UpForMusic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Boutique]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone App']]></category>
		<category><![CDATA[application iphone]]></category>
		<category><![CDATA[digitick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upformusic.com/fr/?p=3244</guid>
		<description><![CDATA[Digitick est le site de référence pour se procurer des billets électroniques pour tout type d’événements.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3247" title="digitik" src="http://www.upformusic.com/fr/wp-content/uploads/2011/05/digitik.jpg" alt="" width="499" height="281" /></p>
<p>Digitick est le site de référence pour se procurer des billets électroniques pour tout type d’événements (concerts, festivals, loisirs, spectacles, etc.). Le site offre une application qui permet de trouver et de réserver des billets pour une activité. Grâce à son système de recherche intelligent « SmartFind » (qui utilise la géolocalisation), vous allez pouvoir connaitre les activités qui se déroulent proche de vous. Pour entrer, il faudra présenter votre écran et profiter du moment!</p>
<p>En plus d’être pratique, vous ferez un geste pour l’environnement en économisant du papier. Que demander de plus? Il vous suffit de créer un compte sur le site de <a href="http://www.digitick.com/">Digitick</a> et de télécharger l’application par <a href="http://itunes.apple.com/fr/app/digitick/id329045741?mt=8&amp;affId=1773876">ici</a>! Bon spectacle!</p>
<p>LT</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:80px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.upformusic.com%2Ffr%2Fdigitick%2F3244&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:60px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://www.upformusic.com/fr/digitick/3244" ></div></div><div class="really_simple_share_linkedin" style="width:60px;"><script type="IN/Share"  data-url="http://www.upformusic.com/fr/digitick/3244"></script></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:90px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Digitick, le site numéro 1 de l’e-ticket dans sa poche! @upformusic" data-url="http://www.upformusic.com/fr/digitick/3244" 
						data-via="" data-lang="fr" ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.upformusic.com/fr/digitick/3244/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Télécharger gratuitement et légalement de la musique</title>
		<link>http://www.upformusic.com/fr/beezik-iphone/3233</link>
		<comments>http://www.upformusic.com/fr/beezik-iphone/3233#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 13:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UpForMusic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Boutique]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone App']]></category>
		<category><![CDATA[application iphone]]></category>
		<category><![CDATA[beezik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upformusic.com/fr/?p=3233</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez l'application iPhone qui va vous permettre de télécharger à max de musique gratuitement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3235" title="beezik-iphone" src="http://www.upformusic.com/fr/wp-content/uploads/2011/05/beezik-iphone.jpg" alt="" width="494" height="278" /></p>
<p>Voilà la meilleure façon de télécharger gratuitement et légalement de la musique sur internet! Rien de plus Beezik !</p>
<p>Le principe est simple : avec l’application Beesik et un ordinateur, vous allez pouvoir télécharger tous les titres que vous désirez, puis les importer directement dans votre iPhone/iPod grâce à une connexion WiFi. Les titres sont payés par la publicité de votre choix! En plus de ça, vous gagnerez des points qui vous donneront droit à des réductions chez leurs partenaires. Sympa non?</p>
<p>Pour en profiter, rendez-vous sur <a title="Beezik" href="http://www.beezik.com" target="_blank">www.beezik.com</a>pour créer votre compte, téléchargez l’application sur iTunes, puis profitez de musique gratuite à volonté!</p>
<p>LT</p>
<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:80px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.upformusic.com%2Ffr%2Fbeezik-iphone%2F3233&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:60px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://www.upformusic.com/fr/beezik-iphone/3233" ></div></div><div class="really_simple_share_linkedin" style="width:60px;"><script type="IN/Share"  data-url="http://www.upformusic.com/fr/beezik-iphone/3233"></script></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:90px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Télécharger gratuitement et légalement de la musique @upformusic" data-url="http://www.upformusic.com/fr/beezik-iphone/3233" 
						data-via="" data-lang="fr" ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.upformusic.com/fr/beezik-iphone/3233/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter lance son application officielle pour iPhone</title>
		<link>http://www.upformusic.com/fr/twitter-application-iphone/2605</link>
		<comments>http://www.upformusic.com/fr/twitter-application-iphone/2605#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 19:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UpForMusic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Boutique]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone App']]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upformusic.com/fr/?p=2605</guid>
		<description><![CDATA[Présentation de l'application lancée en mai 2010 par Twitter sur l'App Store.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2613" title="twitter" src="http://www.upformusic.com/fr/wp-content/uploads/2010/06/twitter.jpg" alt="" width="495" height="278" /></p>
<p>On se demandait si elle verrait enfin le jour, cette application &#8220;Offcielle&#8221; de Twitter que tout le monde attendait. Après avoir racheté Tweetie, la team de Twitter a lancé son application gratuite (Certaines bonnes applications Twitter sont payantes comme Echofon Pro à 3,99 euros), et propose plusieurs choses pour emporter son site préferé dans son iPhone :</p>
<p>- Gérer plusieurs comptes Twitter<br />
- Visiter l&#8217;annuaire Twitter par catégorie (idéal si vous ne savez pas qui suivre)<br />
- Upload images et autres médias si votre iPhone le permet<br />
- Répondre aux Tweets de vos following<br />
- Voir votre profil et le modifier<br />
- Etc&#8230;</p>
<p>Alors, pour la tester dès maintenant, <a title="Mix.dj" href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=23753&amp;a=1549615&amp;g=0&amp;url=http://itunes.apple.com/us/app/twitter/id333903271?mt=8" target="_blank">téléchargez gratuitement Twitter sur iTunes</a> et soyez encore plus proches de vos fans !</p>
<p>N&#8217;oubliez-pas de lire nos <a title="Twitter" href="http://www.upformusic.com/fr/10-conseils-twitter/2065">10 conseils pour bien démarrer sur Twitter</a>.</p>
<p><a title="Mix.dj" href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=23753&amp;a=1549615&amp;g=0&amp;url=http://itunes.apple.com/us/app/twitter/id333903271?mt=8" target="_blank"></a></p>
<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:80px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.upformusic.com%2Ffr%2Ftwitter-application-iphone%2F2605&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:60px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://www.upformusic.com/fr/twitter-application-iphone/2605" ></div></div><div class="really_simple_share_linkedin" style="width:60px;"><script type="IN/Share"  data-url="http://www.upformusic.com/fr/twitter-application-iphone/2605"></script></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:90px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Twitter lance son application officielle pour iPhone @upformusic" data-url="http://www.upformusic.com/fr/twitter-application-iphone/2605" 
						data-via="" data-lang="fr" ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.upformusic.com/fr/twitter-application-iphone/2605/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sauver l&#8217;industrie musicale en taxant les opérateurs télécom ?</title>
		<link>http://www.upformusic.com/fr/sauver-lindustrie-musicale-en-taxant-les-operateurs-telecom/2484</link>
		<comments>http://www.upformusic.com/fr/sauver-lindustrie-musicale-en-taxant-les-operateurs-telecom/2484#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 06:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UpForMusic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[bouygues telecom]]></category>
		<category><![CDATA[carte musique jeune]]></category>
		<category><![CDATA[sfr]]></category>
		<category><![CDATA[sfr music]]></category>
		<category><![CDATA[taxes opérateurs]]></category>
		<category><![CDATA[telechargement legal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upformusic.com/fr/?p=2484</guid>
		<description><![CDATA[Le gouvernemant français pense augmenter la T.V.A. des opérateurs de télécom pour financer la carte musique jeune.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2485" title="opérateurs-télécoms" src="http://www.upformusic.com/fr/wp-content/uploads/2010/04/opérateurs-télécoms.jpg" alt="opérateurs-télécoms" width="498" height="243" /></p>
<p>Voici une nouvelle piste pour sauver l&#8217;industrie musicale française : Taxer un peu plus les opérateurs télécom ! Une bonne idée ? Pas forcement&#8230;</p>
<p>Une partie des sommes facturées par les opérateurs est soumise à une T.V.A. réduite (5,5%), puis l&#8217;autre au taux de 19,6%, le gouvernement souhaite un seul taux unique de 19,6% pour financer les cartes de téléchargement de musique d&#8217;un montant annuel de 50 euros, destinées aux 12 à 24 ans.</p>
<p>Cela sera certes un coup de pouce à l&#8217;industrie du disque, cela augmentera le nombre des ventes légales (et certainement illégales&#8230;) mais 2 questions se posent :</p>
<p>- Les opérateurs ne vont-ils pas augmenter leurs tarifs pour ne pas payer seuls cette facture ?</p>
<p>- Tous les jeunes souhaitent-ils télécharger de la musique ? Moins sur, la nouvelle génération est de plus en plus adepte du steaming et ne souhaite pas s&#8217;encombrer de fichiers musicaux&#8230;</p>
<p>Affaire à suivre&#8230;</p>
<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:80px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.upformusic.com%2Ffr%2Fsauver-lindustrie-musicale-en-taxant-les-operateurs-telecom%2F2484&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:60px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://www.upformusic.com/fr/sauver-lindustrie-musicale-en-taxant-les-operateurs-telecom/2484" ></div></div><div class="really_simple_share_linkedin" style="width:60px;"><script type="IN/Share"  data-url="http://www.upformusic.com/fr/sauver-lindustrie-musicale-en-taxant-les-operateurs-telecom/2484"></script></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:90px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Sauver l&#8217;industrie musicale en taxant les opérateurs télécom ? @upformusic" data-url="http://www.upformusic.com/fr/sauver-lindustrie-musicale-en-taxant-les-operateurs-telecom/2484" 
						data-via="" data-lang="fr" ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.upformusic.com/fr/sauver-lindustrie-musicale-en-taxant-les-operateurs-telecom/2484/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créez votre radio avec My Goom</title>
		<link>http://www.upformusic.com/fr/creer-votre-radio-avec-my-goom/2400</link>
		<comments>http://www.upformusic.com/fr/creer-votre-radio-avec-my-goom/2400#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 18:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UpForMusic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Buzzer]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion Radio, TV, Club...]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[GOOM]]></category>
		<category><![CDATA[goom radio]]></category>
		<category><![CDATA[promotion radio]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Cuirléo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upformusic.com/fr/?p=2400</guid>
		<description><![CDATA[Grâce à Internet, il est possible depuis plusieurs années déjà découter des radios en lignes, appelées webradios, il est désormais possible de créer sa propre webradio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2405" title="goom" src="http://www.upformusic.com/fr/wp-content/uploads/2010/01/goom1.jpg" alt="goom" width="485" height="278" /></p>
<p>Grâce à Internet, il est possible depuis plusieurs années déjà découter des radios en lignes, appelées webradios, mais il est aussi possible de créer sa propre webradio. Voici comment  créer en 5 minutes sa propre radio.</p>
<p>Il faut tout dabord créer un compte gratuitement sur le site <a title="Goom Radio" href="http://www.goomradio.fr" target="_blank">www.goomradio.fr</a> en indiquant nom dutilisateur, mot de passe, e-mail et date de naissance.</p>
<p>La création de la radio nest pas plus compliquée. Il suffit de déterminer le nom de la radio,un slogan, une courte description, le genre de musique qui passera sur cette radio, un thème graphique et un avatar pour la représenter visuellement (prédéfini par le site ou à télécharger directement depuis son propre ordinateur).</p>
<p>Une fois créée, plusieurs fonctionnalités sont disponibles : partager la radio sur les réseaux sociaux ou par mail, cloner la radio pour en créer une autre, écrire des articles sur le blog dédié à la radio et il sera bientôt possible denregistrer ses propres shows pour les diffuser à lantenne.</p>
<p>Une partie de linterface rassemble les titres les plus joués à lantenne. Par défaut, les playlists sont aléatoires mais il est possible de les gérer en recherchant des titres dans la base de données. Les playlists peuvent contenir un maximum de 150 titres. Il est aussi possible de définir la fréquence de diffusion de chacun des titres grâce à un système de couleurs. Ainsi, un titre classé rouge passera régulièrement à lantenne et un titre classé bleu passera beaucoup moins souvent.</p>
<p>A noter également la présence dune liste de chroniques et shows pré-enregistrés quil est possible de placer à lheure de son choix. Classés par catégories (Cine/Music/People, News ou Talk Shows), ces enregistrements durent entre 10min et 1h et permettent dapporter du contenu à votre programme.</p>
<p>Enfin, vous naurez pas à payer de droits SACEM pour rémunérer les artistes mais il faudra accepter la présence de publicité sur lantenne de vos radios.</p>
<p>A noter: Vous ne pouvez-pas uploader vos propres titres vous devez faire parvenir vos mp3 ou CD à la direction artistique de la radio avant.</p>
<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:80px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.upformusic.com%2Ffr%2Fcreer-votre-radio-avec-my-goom%2F2400&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:60px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://www.upformusic.com/fr/creer-votre-radio-avec-my-goom/2400" ></div></div><div class="really_simple_share_linkedin" style="width:60px;"><script type="IN/Share"  data-url="http://www.upformusic.com/fr/creer-votre-radio-avec-my-goom/2400"></script></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:90px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Créez votre radio avec My Goom @upformusic" data-url="http://www.upformusic.com/fr/creer-votre-radio-avec-my-goom/2400" 
						data-via="" data-lang="fr" ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.upformusic.com/fr/creer-votre-radio-avec-my-goom/2400/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Radio Numérique Terrestre est en marche</title>
		<link>http://www.upformusic.com/fr/radio-numerique-terrestre/2253</link>
		<comments>http://www.upformusic.com/fr/radio-numerique-terrestre/2253#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 09:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UpForMusic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[radio numerique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upformusic.com/fr/?p=2253</guid>
		<description><![CDATA[Savez-vous tout ce qu'il faut savoir sur la RNT ? Nos explications pour vous aider à y voir plus clair.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2254" title="radio-numerique" src="http://www.upformusic.com/fr/wp-content/uploads/2009/11/radio-numerique.jpg" alt="radio-numerique" width="495" height="278" /></p>
<p style="text-align: justify;">La radio est le média préféré des français. Au réveil, dans la voiture, au travail, ce sont 42,3 millions de personnes l&#8217;écoutent quotidiennement (Médiamétrie, Janvier-Mars 2009). 99,1% des foyers sont équipés dun récepteur en état de marche. A la différence de tous les autres médias, elle na pas encore franchi le cap du numérique (en tout cas en France). La radio sapprête donc à vivre sa plus grande révolution depuis 1981 mais tout comme pour la télévision il faudra du temps avant lextinction définitive du signal FM.</p>
<p style="text-align: justify;">La norme de diffusion choisie par la France est le T-DMB. Lensemble des autres pays européens ont choisi lautre solution : le DAB+. Certains acteurs dénoncent un lobbying des grands groupes radios afin décarter les nouveaux entrants. En effet, le choix du T-DMB limite le nombre de radios diffusées car il demande plus de bande passante et la diffusion coûte bien plus cher. Néanmoins il offre de nouvelles possibilités grâce à des données associées comme des photos, pochettes de disques, titres, propos des invités, liens hypertextes etc</p>
<p style="text-align: justify;">Contrairement à la FM, un émetteur diffusera plusieurs radios (8 en moyenne) rassemblées en multiplexes, tout comme pour la télévision numérique. Il faudra donc que lensemble de ces stations cohabitent et se mettent daccord pour toutes les décisions relatives à leur diffusion.</p>
<p style="text-align: justify;">Les radios associatives, déjà fragiles financièrement, redoutent ce passage au numérique et réclament des aides de la part du gouvernement. En effet, la double diffusion analogique/numérique pendant les premières années va leur coûter cher et certaines dentre-elles se retrouvent en danger.</p>
