<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Répartition des droits sur la vente d&#8217;un mp3</title>
	<atom:link href="http://www.upformusic.com/fr/200901/repartition-vente-mp3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.upformusic.com/fr/200901/repartition-vente-mp3/</link>
	<description>Vendez votre musique sur Internet (Marketing, Promotion, Production...)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 10:20:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Biloute</title>
		<link>http://www.upformusic.com/fr/200901/repartition-vente-mp3/comment-page-1/#comment-1379</link>
		<dc:creator>Biloute</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 07:54:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.upformusic.com/fr/?p=1477#comment-1379</guid>
		<description>N&#039;importe quoi, la marge vendeur (la plateforme de téléchargement) représente de 40 a 60% du prix de vente. Mieux vaut s&#039;abstenir que de raconter n&#039;importe quoi!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>N&#8217;importe quoi, la marge vendeur (la plateforme de téléchargement) représente de 40 a 60% du prix de vente. Mieux vaut s&#8217;abstenir que de raconter n&#8217;importe quoi!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: donald</title>
		<link>http://www.upformusic.com/fr/200901/repartition-vente-mp3/comment-page-1/#comment-1104</link>
		<dc:creator>donald</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 00:08:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.upformusic.com/fr/?p=1477#comment-1104</guid>
		<description>19.6% de 0.99 = 0.19 et non pas 0.17. Non ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>19.6% de 0.99 = 0.19 et non pas 0.17. Non ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: UpForMusic</title>
		<link>http://www.upformusic.com/fr/200901/repartition-vente-mp3/comment-page-1/#comment-713</link>
		<dc:creator>UpForMusic</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 20:54:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.upformusic.com/fr/?p=1477#comment-713</guid>
		<description>Bonjour,

c&#039;est un calcul du marché sur ce que touche la maison de disque / label (environ 0,61 cents), qui sont ensuite distribué à la maison de disque elle meme et le producteur licencié ou l&#039;artiste).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>c&#8217;est un calcul du marché sur ce que touche la maison de disque / label (environ 0,61 cents), qui sont ensuite distribué à la maison de disque elle meme et le producteur licencié ou l&#8217;artiste).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chevreuil</title>
		<link>http://www.upformusic.com/fr/200901/repartition-vente-mp3/comment-page-1/#comment-236</link>
		<dc:creator>chevreuil</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 02:12:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.upformusic.com/fr/?p=1477#comment-236</guid>
		<description>Pourrait on savoir comment ont été calculés ces chiffres ? 
S&#039;agit-il d&#039;informations données par les maisons de disque ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pourrait on savoir comment ont été calculés ces chiffres ?<br />
S&#8217;agit-il d&#8217;informations données par les maisons de disque ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: square</title>
		<link>http://www.upformusic.com/fr/200901/repartition-vente-mp3/comment-page-1/#comment-217</link>
		<dc:creator>square</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 21:18:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.upformusic.com/fr/?p=1477#comment-217</guid>
		<description>check ça c&#039;est intéressant</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>check ça c&#8217;est intéressant</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
